气流粉碎机在医药行业URS用户需求说明参考文件
用户需求说明urs气流粉碎机用户需求说明
URS
【气流粉碎机】
部门 | 职能 | 签名与日期 | 职责 |
药物研究院 | 项目组长 | 起草 | |
药物研究院 | 所长 | 审核 | |
药物研究院 | 院长 | 批准 |
版本历史
版本信息 | ||
版次 | 日期 | 描述 |
01 | ||
目录
1.概述
1.1.项目简介
药物研究院为推进甲苯磺酸索拉非尼片、泊马度胺胶囊、来那度胺胶囊等项目的进行,需要相应的粉碎设备,经调查,公司没有合适的设备,为加快研发进度,申请购买气流粉碎机一台,用于上述品种原料的粉碎操作。
1.2.限制
序号 | 限制项目 | URS | 是否满足 | 备注 |
1.2.1 | 公用介质 | 电源AC380V±22V、3相;压缩空气 | □是□否 | |
1.2.2 | 供货期 | 合同签订生效后30天内交货至工厂。 | □是□否 |
1.3.系统参考法规/标准/指南
序号 | URS | 是否满足 | 备注 |
1.3.1 | 中国GMP(2010年修订)及其附录 | □是□否 | |
1.3.2 | 中国药品GMP验证指南(2011年版) | □是□否 | |
1.3.3 | GEP良好工程管理规范 | □是□否 | |
1.3.4 | 《中国药典》2010年版 | □是□否 | |
1.3.5 | GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准 | □是□否 | |
1.3.6 | GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准 | □是□否 | |
1.3.7 | GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分:通用技术条件 | □是□否 | |
1.3.8 | GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求 | □是□否 |
2.生产要求
2.1.工艺说明
甲苯磺酸索拉非尼片和泊马度胺胶囊工艺要求,原料需粉碎至粒径D90≤3微米。且该原料成本较高,需尽可能保证粉碎后原料的收率。
2.2.生产能力要求
URS | 是否满足 | 备注 | |
2.2.1 | 气流粉碎机一台。 | □是□否 | |
2.2.2 | 气流粉碎机设备尺寸要求:长×宽×高不超过1.5×1×1.8m3;产能要求:不低于1.0kg/h; | □是□否 | |
2.2.3 | 可以达到甲苯磺酸索拉非尼和泊马度胺的粉碎要求;粉碎过程中,设备内腔不会因药物颗粒坚硬受损。 | □是□否 | |
2.2.4 | 气流粉碎设备料盒容积:2~3L;设备进料尺寸:≤1mm;出料细度:D90:≤3um | □是□否 | |
2.2.5 | 气流粉碎设备耗气量:2 m3/ min;压力:9-10㎏, 粉碎温度范围:15~20℃; | □是□否 | |
2.2.6 | 气流粉碎机腔体密封性好,粉体无泄漏;进出料装置设计合理,操作方便。 | □是□否 | |
2.2.7 | 气流粉碎设备有气控箱,操作面板为手动人工操作方式; 有压力显示、控制阀、振动加料器电压显示及控制; | □是□否 | |
2.2.8 | 气流粉碎设备研磨的主体材料应为316L材质,其他所有同药品直接接触的部位应用316L不锈钢材料制造,并要提供第三方材质证明,镜面抛光。电焊部位焊缝完整,并经表面处理与外围外观、颜色相近,不得有明显焊点;应内衬防粘材料。 | □是□否 | |
2.2.9 | 气流粉碎设备垫圈、密封圈和O型圈等采用食品级材料制作;且在正常使用情况下,不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒,而且要易于拆卸和组装。 | □是□否 | |
2.2.10 | 气流粉碎机备噪音标准:距离设备1m远的噪音在65 db以下。 | □是□否 |
3.GMP要求
3.1.混淆、差错控制要求
序号 | URS | 是否满足 | 备注 |
3.1.1 | 腔体内表面应进行机械抛光,内部及管道内部应光滑平整,无死角,便于清洁,拆卸和维修,不得有难以清洁的卫生死角。 | □是□否 | |
3.1.2 | 整体设计应符合GMP的相关要求,与药品有直接接触的金属期间材料应使用SUS316L不锈钢材料;非金属部件使用聚四氟乙烯/硅橡胶等GMP认可的无毒材料。 | □是□否 |
3.2.文件要求
URS | 是否满足 | 备注 | |
3.2.1 | 设备制作前需提供设备图纸以及外购件清单经甲方确认; | □是□否 | |
3.2.2 | 提供每台设备的检验合格证明文件; | □是□否 | |
3.2.3 | 所有仪表提供校验证书; | □是□否 | |
3.2.4 | 提供316L、304不锈钢材质证明、不锈钢材质证明及其它所有直接/间接与产品接触部件的材质一览表、材质证书; | □是□否 | |
3.2.5 | 提供DQ、IQ、OQ、PQ文件 | □是□否 | |
3.2.6 | 提供设备结构原理图、就位安装图(包括管路、电器连接及相关要求)、备品配件清单。 | □是□否 | |
3.2.7 | 提供操作维护手册两套 | □是□否 |
3.3.确认要求
URS | 是否满足 | 备注 | |
3.3.1 | 依合约内容条件逐一验收。 | □是□否 |
4.安全要求
URS | 是否满足 | 备注 | |
4.1 | 符合人机操作安全要求。 | □是□否 |
5.电气要求
序号 | URS | 是否满足 | 备注 |
5.1 | 使用3项5线制或单项3线制电源,220/380V,50HZ;可以直接连接压缩空气 | □是□否 |
6.制造要求
6.1. 安装调试要求
序号 | URS | 是否满足 | 备注 |
6. 1.1 | 设备到货后,不需在现场安装、拼接、是可直接使用的 | □是□否 | |
6.1.2 | 供应商负责把设备运到甲方厂区内指定地点; | □是□否 | |
6.1.3 | 负责设备在甲方现场的试机,确保能顺利交付使用。 | □是□否 |
7.其它要求
7.1.包装运输要求
序号 | URS | 是否满足 | 备注 |
7.1.1 | 供应商应使用可靠的包装形式,外包装要有足够的强度能够满足运输和装卸要求,必须有防雨、防潮、防磕碰措施,由于包装不良而造成的任何损失,供应商承担全部损失和费用; | □是□否 | |
7.1.2 | 运输时间包含在供货周期内,供方负责运输,并负责运输安全及运输费用; | □是□否 | |
7.1.3 | 设备到货必须详列发货清单,机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少,供应商应负全责不得推诿。 | □是□否 |
7.2.培训要求
序号 | URS | 是否满足 | 备注 |
7.2.1 | 负责在甲方现场对甲方相关人员进行设备结构原理、控制原理、性能、操作、维修保养、故障排除及注意事项等基本知识的培训。培训甲方相关人员至熟练掌握相关理论和实践内容并经双方认可为止; | □是□否 |
7.3.维护保养与售后服务要求
序号 | URS | 是否满足 | 备注 |
7.3.1 | 保修期限1年,保修期自调试运转正常并签订调试合格报告之日起计算,保修期外终身有偿服务,配件价格不得高于投标报价的折扣价; | □是□否 | |
7.3.2 | 保修期内,供应商保证在接到甲方的维修通知72小时内派人到场完成调换或维修工作,并承担所有费用。 | □是□否 |